Search Bearing
| Bearing model | Bearing type | Brand | d(mm) | D(mm) | B(mm) | Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LM328448/LM328410 | Tapered Roller bearing | CHIK | 139.7 | 187.325 | 28.575 | - |
| L357049/L357010 | Tapered Roller bearing | CHIK | 304.8 | 393.7 | 50.8 | - |
| HM252349/HM252310 | Tapered Roller bearing | CHIK | 260.35 | 422.275 | 86.121 | - |
| LL529749/LL529710 | Tapered Roller bearing | CHIK | 1465 | 188.12 | 22.225 | - |
| HM256849/HM256810 | Tapered Roller bearing | CHIK | 30038 | 422.275 | 82.55 | - |
| 82576/82931 | Tapered Roller bearing | CHIK | 1465 | 236.538 | 57.15 | - |
| 81575/81962 | Deep groove ball bearing | CHIK | 1465 | 244.475 | 47.625 | - |
| M255449/M255410 | Tapered Roller bearing | CHIK | 288.925 | 406.4 | 77.788 | - |
| EE450577/451212 | Tapered Roller bearing | CHIK | 1465 | 307.975 | 88.9 | - |
| 896/892 | Tapered Roller bearing | CHIK | 136.525 | 228.6 | 57.15 | - |
| HM261049/HM261010 | Tapered Roller bearing | CHIK | 333.375 | 469.9 | 90.488 | - |
| HM252348/HM252310 | Tapered Roller bearing | CHIK | 260.35 | 422.275 | 86.121 | - |
| 38880/38820 | Tapered Roller bearing | CHIK | 263.525 | 325.438 | 28.575 | - |
| HH258248/HH258210 | Tapered Roller bearing | CHIK | 299.975 | 495.3 | 141.288 | - |
| M229349/M229310 | Tapered Roller bearing | CHIK | 1465 | 203.2 | 45.1 | - |
| HM231140/HM231115 | Tapered Roller bearing | CHIK | 1465 | 241.3 | 57.15 | - |
| 545112/545141 | Tapered Roller bearing | CHIK | 285.75 | 358.775 | 33.338 | - |
| EE129120X/129172 | Tapered Roller bearing | CHIK | 304.8 | 43848 | 76.2 | - |
| 74537/74856 | Tapered Roller bearing | CHIK | 136.525 | 217.488 | 47.625 | - |
| EE526130/526190 | Tapered Roller bearing | CHIK | 330.2 | 482.6 | 85.725 | - |
frank.wang1800
frank@chikbearing.com
+86-15666665388
+86-15666665388