Search Bearing
| Bearing model | Bearing type | Brand | d(mm) | D(mm) | B(mm) | Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84115/84155 | Tapered Roller bearing | CHIK | 292.1 | 393.7 | 63.5 | - |
| 80176/80222 | Tapered Roller bearing | CHIK | 447.675 | 565.15 | 44.45 | - |
| EE101103/101600 | Tapered Roller bearing | CHIK | 280.192 | 406.4 | 52.388 | - |
| 80180/80217 | Tapered Roller bearing | CHIK | 457.2 | 552.45 | 44.45 | - |
| LM361649/LM361610 | Tapered Roller bearing | CHIK | 342.9 | 450.85 | 66.675 | - |
| 680235/680270 | Tapered Roller bearing | CHIK | 596.9 | 685.8 | 31.75 | - |
| 82562A/82950 | Tapered Roller bearing | CHIK | 142.875 | 241.3 | 57.15 | - |
| LL469949/LL469910 | Tapered Roller bearing | CHIK | 447.675 | 552.45 | 44.45 | - |
| L879946/L879910 | Tapered Roller bearing | CHIK | 609.396 | 762 | 95.25 | - |
| EE243196/243250 | Tapered Roller bearing | CHIK | 498.475 | 634.873 | 80.962 | - |
| L570648/L570610 | Tapered Roller bearing | CHIK | 45773 | 57388 | 74.612 | - |
| L476549/L476510 | Tapered Roller bearing | CHIK | 549.275 | 692.15 | 80.962 | - |
| 80170/80222 | Tapered Roller bearing | CHIK | 431.8 | 565.15 | 44.45 | - |
| 80176/80217 | Tapered Roller bearing | CHIK | 447.675 | 552.45 | 44.45 | - |
| 82562A/82931 | Tapered Roller bearing | CHIK | 142.875 | 236.538 | 57.15 | - |
| LL778149/LL778110 | Tapered Roller bearing | CHIK | 584.2 | 685.8 | 49.212 | - |
| EE649238/649310 | Tapered Roller bearing | CHIK | 609.346 | 787.4 | 93.662 | - |
| L476548/L476510 | Tapered Roller bearing | CHIK | 54997 | 692.15 | 80.962 | - |
| EE243195/243250 | Tapered Roller bearing | CHIK | 498.475 | 634.873 | 80.962 | - |
| LL575343/LL575310 | Tapered Roller bearing | CHIK | 533.4 | 635 | 50.8 | - |
frank.wang1800
frank@chikbearing.com
+86-15666665388
+86-15666665388