Search Bearing
| Bearing model | Bearing type | Brand | d(mm) | D(mm) | B(mm) | Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L853049/L853010 | Tapered Roller bearing | CHIK | 276.225 | 352.425 | 36.512 | - |
| M252337/M252310 | Tapered Roller bearing | CHIK | 247.65 | 381 | 74.612 | - |
| JP13049A/JP13010 | Tapered Roller bearing | CHIK | 130 | 185 | 29 | - |
| 29875/29820 | Tapered Roller bearing | CHIK | 254 | 323.85 | 22.225 | - |
| HH234032/HH234010 | Tapered Roller bearing | CHIK | 139.7 | 307.975 | 88.9 | - |
| EE251001/251575 | Tapered Roller bearing | CHIK | 254 | 4005 | 57.15 | - |
| 29880/29820 | Tapered Roller bearing | CHIK | 266.7 | 323.85 | 22.225 | - |
| H852849/H852810 | Tapered Roller bearing | CHIK | 266.7 | 444.5 | 120.65 | - |
| 48393/48328 | Tapered Roller bearing | CHIK | 136.525 | 203.2 | 39.688 | - |
| EE275108/275160 | Tapered Roller bearing | CHIK | 2735 | 406.4 | 69.85 | - |
| EE170975/171450 | Tapered Roller bearing | CHIK | 247.65 | 368.3 | 50.8 | - |
| EE134100/134145 | Tapered Roller bearing | CHIK | 254 | 368.3 | 58.738 | - |
| EE126098/126150 | Tapered Roller bearing | CHIK | 249.25 | 381 | 79.375 | - |
| HH234031/HH234010 | Tapered Roller bearing | CHIK | 139.7 | 307.975 | 88.9 | - |
| EE275105/275160 | Tapered Roller bearing | CHIK | 266.7 | 406.4 | 69.85 | - |
| HM231132/HM231115 | Deep groove ball bearing | CHIK | 139.7 | 241.3 | 57.15 | - |
| EE170975/171436 | Tapered Roller bearing | CHIK | 247.65 | 36549 | 50.8 | - |
| 898/892 | Tapered Roller bearing | CHIK | 139.7 | 228.6 | 57.15 | - |
| HH231649/HH231615 | Tapered Roller bearing | CHIK | 139.7 | 295.275 | 82.55 | - |
| HH932145/HH932110 | Tapered Roller bearing | CHIK | 1465 | 304.8 | 88.9 | - |
frank.wang1800
frank@chikbearing.com
+86-15666665388
+86-15666665388