Search Bearing
| Bearing model | Bearing type | Brand | d(mm) | D(mm) | B(mm) | Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EE107060/107105 | Tapered Roller bearing | CHIK | 152.4 | 268.288 | 74.612 | - |
| 80170/80217 | Tapered Roller bearing | CHIK | 431.8 | 552.45 | 44.45 | - |
| EE241701/242375 | Tapered Roller bearing | CHIK | 431.8 | 603.25 | 76.2 | - |
| 73562/73875 | Tapered Roller bearing | CHIK | 142.875 | 222.25 | 34.925 | - |
| M278749/M278710 | Tapered Roller bearing | CHIK | 571.5 | 812.8 | 155.575 | - |
| EE649237/649310 | Tapered Roller bearing | CHIK | 602.945 | 787.4 | 93.662 | - |
| LL575349/LL575310 | Tapered Roller bearing | CHIK | 539.75 | 635 | 50.8 | - |
| HM231136/HM231115 | Tapered Roller bearing | CHIK | 142.875 | 241.3 | 57.15 | - |
| EE426200/426330 | Tapered Roller bearing | CHIK | 508 | 838.2 | 1465 | - |
| 99600/99100 | Tapered Roller bearing | CHIK | 152.4 | 254 | 66.675 | - |
| 80385/80325 | Tapered Roller bearing | CHIK | 431.8 | 533.4 | 4638 | - |
| LM869448/LM869410 | Tapered Roller bearing | CHIK | 431.8 | 571.5 | 74.612 | - |
| 48685/48620 | Deep groove ball bearing | CHIK | 142.875 | 20025 | 41.275 | - |
| LM377449/LM377410 | Tapered Roller bearing | CHIK | 558.8 | 736.6 | 104.775 | - |
| M276449/M276410 | Tapered Roller bearing | CHIK | 536.575 | 761.873 | 1465 | - |
| 67780/67720 | Tapered Roller bearing | CHIK | 165.1 | 247.65 | 47.625 | - |
| 99600/99098X | Tapered Roller bearing | CHIK | 152.4 | 250 | 66.675 | - |
| 99587/99100 | Tapered Roller bearing | CHIK | 149.225 | 254 | 67.945 | - |
| EE217060/217112 | Tapered Roller bearing | CHIK | 152.4 | 285.75 | 76.2 | - |
| L730649/L730610 | Tapered Roller bearing | CHIK | 152.4 | 203.2 | 28.575 | - |
frank.wang1800
frank@chikbearing.com
+86-15666665388
+86-15666665388