Search Bearing
| Bearing model | Bearing type | Brand | d(mm) | D(mm) | B(mm) | Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M249736/M249710 | Tapered Roller bearing | CHIK | 237.33 | 358.775 | 71.438 | - |
| EE125095/125145 | Tapered Roller bearing | CHIK | 241.3 | 368.3 | 68.262 | - |
| EE923095/923175 | Tapered Roller bearing | CHIK | 241.3 | 444.5 | 101.6 | - |
| 841/832 | Tapered Roller bearing | CHIK | 85.725 | 168.275 | 53.975 | - |
| M349549A/M349510 | Tapered Roller bearing | CHIK | 257.175 | 342.9 | 57.15 | - |
| LM545847/LM545810 | Deep groove ball bearing | CHIK | 23577 | 314.325 | 49.212 | - |
| M246949/M246910 | Tapered Roller bearing | CHIK | 237.33 | 336.55 | 6588 | - |
| EE170950/171450 | Tapered Roller bearing | CHIK | 241.3 | 368.3 | 50.8 | - |
| EE275095/275160 | Tapered Roller bearing | CHIK | 241.3 | 406.4 | 69.85 | - |
| 677/672 | Tapered Roller bearing | CHIK | 85.725 | 168.275 | 41.275 | - |
| 596-S/592A | Tapered Roller bearing | CHIK | 87.312 | 152.4 | 39.688 | - |
| EE221026/221575 | Tapered Roller bearing | CHIK | 260.35 | 4005 | 69.85 | - |
| M246948/M246910 | Tapered Roller bearing | CHIK | 237.33 | 336.55 | 6588 | - |
| 758/752 | Tapered Roller bearing | CHIK | 85.725 | 161.925 | 47.625 | - |
| 775/772 | Tapered Roller bearing | CHIK | 88.9 | 180.975 | 47.625 | - |
| 759/753 | Tapered Roller bearing | CHIK | 88.9 | 168.275 | 47.625 | - |
| 593-S/592XE | Tapered Roller bearing | CHIK | 899 | 147.638 | 35.717 | - |
| 855/854 | Tapered Roller bearing | CHIK | 88.9 | 190.5 | 57.15 | - |
| 67388/67320 | Tapered Roller bearing | CHIK | 127 | 203.2 | 4638 | - |
| 69354/69630 | Tapered Roller bearing | CHIK | 89.992 | 16096 | 30.124 | - |
frank.wang1800
frank@chikbearing.com
+86-15666665388
+86-15666665388