Search Bearing
| Bearing model | Bearing type | Brand | d(mm) | D(mm) | B(mm) | Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88900/88126 | Tapered Roller bearing | CHIK | 228.6 | 320.675 | 50.8 | - |
| EE126097/126150 | Tapered Roller bearing | CHIK | 244.475 | 381 | 79.375 | - |
| EE130902/131400 | Tapered Roller bearing | CHIK | 228.6 | 355.6 | 69.85 | - |
| 95512/95929 | Tapered Roller bearing | CHIK | 129.975 | 234.975 | 64.798 | - |
| EE134102/134145 | Tapered Roller bearing | CHIK | 260.35 | 368.3 | 58.738 | - |
| HH231637/HH231615 | Tapered Roller bearing | CHIK | 127 | 295.275 | 82.55 | - |
| 99500/99100 | Tapered Roller bearing | CHIK | 127 | 254 | 66.675 | - |
| EE170950/171400 | Tapered Roller bearing | CHIK | 241.3 | 355.6 | 50.8 | - |
| HM624749/HM624716 | Tapered Roller bearing | CHIK | 120.65 | 199.974 | 4638 | - |
| EE113091/113170 | Tapered Roller bearing | CHIK | 228.46 | 431.8 | 9275 | - |
| EE390095/390200 | Tapered Roller bearing | CHIK | 241.3 | 508 | 117.475 | - |
| 96900/96140 | Tapered Roller bearing | CHIK | 228.6 | 355.6 | 68.262 | - |
| EE116050/116098 | Tapered Roller bearing | CHIK | 127 | 250.825 | 63.5 | - |
| EE134102/134143 | Tapered Roller bearing | CHIK | 260.35 | 365.125 | 58.738 | - |
| EE127095/127135 | Tapered Roller bearing | CHIK | 241.3 | 349.148 | 57.15 | - |
| EE275095/275155 | Tapered Roller bearing | CHIK | 241.3 | 393.7 | 73.817 | - |
| EE295950/295193 | Deep groove ball bearing | CHIK | 241.3 | 488.95 | 120.65 | - |
| L217847/L217810 | Tapered Roller bearing | CHIK | 87.312 | 123.825 | 20.638 | - |
| M349549/M349510 | Tapered Roller bearing | CHIK | 257.175 | 342.9 | 57.15 | - |
| 88931/88126 | Tapered Roller bearing | CHIK | 236.538 | 320.675 | 44.45 | - |
frank.wang1800
frank@chikbearing.com
+86-15666665388
+86-15666665388