Search Bearing
| Bearing model | Bearing type | Brand | d(mm) | D(mm) | B(mm) | Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L217849/L217810 | Tapered Roller bearing | CHIK | 88.9 | 123.825 | 20.638 | - |
| HM926749/HM926710 | Tapered Roller bearing | CHIK | 127.792 | 228.6 | 53.975 | - |
| JL725346/JL725316 | Tapered Roller bearing | CHIK | 125 | 175 | 25.4 | - |
| HH228340/HH228310 | Tapered Roller bearing | CHIK | 120.65 | 254 | 77.788 | - |
| HM926747/HM926710 | Tapered Roller bearing | CHIK | 127 | 228.6 | 53.975 | - |
| HH231637/HH231610 | Tapered Roller bearing | CHIK | 127 | 288.925 | 82.55 | - |
| M348449/M348410 | Tapered Roller bearing | CHIK | 247.65 | 34675 | 63.5 | - |
| HH932132/HH932115 | Tapered Roller bearing | CHIK | 127 | 311.15 | 88.9 | - |
| HM624749/HM624710 | Tapered Roller bearing | CHIK | 120.65 | 190.5 | 4638 | - |
| EE170975/171400 | Tapered Roller bearing | CHIK | 247.65 | 355.6 | 50.8 | - |
| 95475/95925 | Tapered Roller bearing | CHIK | 120.65 | 234.95 | 63.5 | - |
| 88900/88128 | Tapered Roller bearing | CHIK | 228.6 | 32725 | 52.388 | - |
| EE170950/171436 | Tapered Roller bearing | CHIK | 241.3 | 36549 | 50.8 | - |
| 97500/97900 | Tapered Roller bearing | CHIK | 127 | 228.6 | 53.975 | - |
| HH228349/HH228310 | Tapered Roller bearing | CHIK | 127 | 254 | 77.788 | - |
| 28880/28820 | Tapered Roller bearing | CHIK | 247.65 | 304.8 | 22.225 | - |
| HH932132/HH932110 | Tapered Roller bearing | CHIK | 127 | 304.8 | 88.9 | - |
| 48282/48220 | Tapered Roller bearing | CHIK | 120.65 | 182.562 | 39.688 | - |
| EE127095/127140 | Tapered Roller bearing | CHIK | 241.3 | 355.6 | 57.15 | - |
| 795/792 | Tapered Roller bearing | CHIK | 120.65 | 206.375 | 47.625 | - |
frank.wang1800
frank@chikbearing.com
+86-15666665388
+86-15666665388