Search Bearing
| Bearing model | Bearing type | Brand | d(mm) | D(mm) | B(mm) | Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71412/71750 | Tapered Roller bearing | CHIK | 104.775 | 190.5 | 47.625 | - |
| M238849/M238810 | Tapered Roller bearing | CHIK | 187.325 | 269.875 | 55.562 | - |
| LM522549/LM522510 | Tapered Roller bearing | CHIK | 109.987 | 159.987 | 34.925 | - |
| JHM522649A/JHM522610 | Tapered Roller bearing | CHIK | 110 | 180 | 47 | - |
| 93787/93126 | Tapered Roller bearing | CHIK | 20025 | 317.5 | 68.262 | - |
| HH221449A/HH221410 | Tapered Roller bearing | CHIK | 101.6 | 190.5 | 57.15 | - |
| HH224335/HH224310 | Tapered Roller bearing | CHIK | 101.6 | 212.725 | 66.675 | - |
| LM236749/LM236710 | Tapered Roller bearing | CHIK | 184.15 | 234.95 | 34 | - |
| LL521845/LL521810 | Tapered Roller bearing | CHIK | 104.775 | 14283 | 15.875 | - |
| 787/772 | Tapered Roller bearing | CHIK | 104.775 | 180.975 | 47.625 | - |
| 67884/67820 | Tapered Roller bearing | CHIK | 187.325 | 266.7 | 47.625 | - |
| JM738249/JM738210 | Tapered Roller bearing | CHIK | 190 | 260 | 46 | - |
| JM822049/JM822010 | Tapered Roller bearing | CHIK | 110 | 165 | 35 | - |
| 93787/93125 | Tapered Roller bearing | CHIK | 20025 | 317.5 | 63.5 | - |
| 861/854 | Tapered Roller bearing | CHIK | 101.6 | 190.5 | 57.15 | - |
| 941/932 | Tapered Roller bearing | CHIK | 101.6 | 212.725 | 66.675 | - |
| JM736149A/JM736110 | Tapered Roller bearing | CHIK | 180 | 250 | 47 | - |
| H239649/H239612 | Tapered Roller bearing | CHIK | 187.325 | 320.675 | 88.9 | - |
| 786/772 | Tapered Roller bearing | CHIK | 104.775 | 180.975 | 47.625 | - |
| 67883/67820 | Tapered Roller bearing | CHIK | 184.15 | 266.7 | 47.625 | - |
frank.wang1800
frank@chikbearing.com
+86-15666665388
+86-15666665388