Search Bearing
| Bearing model | Bearing type | Brand | d(mm) | D(mm) | B(mm) | Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5795/5735 | Tapered Roller bearing | CHIK | 77.788 | 135.733 | 44.45 | - |
| 689/674 | Tapered Roller bearing | CHIK | 103.188 | 171.45 | 41.275 | - |
| 595A/593X | Tapered Roller bearing | CHIK | 79.375 | 150 | 35.992 | - |
| LM121349/LM121310 | Tapered Roller bearing | CHIK | 106.975 | 146.975 | 28.5 | - |
| 52393/52638 | Tapered Roller bearing | CHIK | 10012 | 161.925 | 39.688 | - |
| 98394X/98788 | Tapered Roller bearing | CHIK | 100 | 200 | 52.761 | - |
| 495AS/492A | Tapered Roller bearing | CHIK | 77.788 | 133.35 | 30.162 | - |
| HH923649/HH923611 | Tapered Roller bearing | CHIK | 101.6 | 250.825 | 76.2 | - |
| 52393/52637 | Tapered Roller bearing | CHIK | 10012 | 161.925 | 36.512 | - |
| 56418/56650 | Tapered Roller bearing | CHIK | 106.362 | 165.1 | 36.512 | - |
| L521949/L521910 | Tapered Roller bearing | CHIK | 107.95 | 1465 | 21.433 | - |
| L521949/L521914 | Tapered Roller bearing | CHIK | 107.95 | 152.4 | 21.433 | - |
| 47686/47620 | Tapered Roller bearing | CHIK | 82.55 | 133.35 | 33.338 | - |
| HH224335/HH224314 | Deep groove ball bearing | CHIK | 101.6 | 214.975 | 64.798 | - |
| XGA32021X/Y32021X | Tapered Roller bearing | CHIK | 106 | 160 | 35 | - |
| 98400/98788 | Tapered Roller bearing | CHIK | 101.6 | 200 | 52.761 | - |
| 87737/87111 | Tapered Roller bearing | CHIK | 187.325 | 282.575 | 50.8 | - |
| H924033/H924010 | Deep groove ball bearing | CHIK | 101.6 | 214.312 | 55.5562 | - |
| LM236749/LM236710A | Tapered Roller bearing | CHIK | 184.15 | 235.229 | 34 | - |
| 782/772 | Tapered Roller bearing | CHIK | 104.775 | 180.975 | 47.625 | - |
frank.wang1800
frank@chikbearing.com
+86-15666665388
+86-15666665388