Search Bearing
| Bearing model | Bearing type | Brand | d(mm) | D(mm) | B(mm) | Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14118/14274 | Tapered Roller bearing | CHIK | 30 | 6912 | 19.845 | - |
| 15117/15244 | Tapered Roller bearing | CHIK | 29.987 | 62 | 20.638 | - |
| 15112/15250X | Tapered Roller bearing | CHIK | 28.575 | 63.5 | 20.638 | - |
| 26118/26300 | Tapered Roller bearing | CHIK | 29.987 | 76.2 | 19 | - |
| 2578/2523 | Tapered Roller bearing | CHIK | 28.575 | 69.85 | 0.48 | - |
| 15117/15245 | Tapered Roller bearing | CHIK | 29.987 | 62 | 195 | - |
| 14117A/14274A | Tapered Roller bearing | CHIK | 30 | 68.956 | 19.845 | - |
| 44143/44348 | Tapered Roller bearing | CHIK | 36.512 | 88.5 | 25.4 | - |
| 15113/15250 | Tapered Roller bearing | CHIK | 28.575 | 63.5 | 20.638 | - |
| 3386/3328 | Tapered Roller bearing | CHIK | 39.688 | 84.138 | 29.37 | - |
| 17118-S/17244 | Tapered Roller bearing | CHIK | 30 | 62 | 1602 | - |
| HM903241/HM903210 | Tapered Roller bearing | CHIK | 38.1 | 95.25 | 30.958 | - |
| 15112/15250 | Tapered Roller bearing | CHIK | 28.575 | 63.5 | 20.638 | - |
| 26881/26830 | Tapered Roller bearing | CHIK | 39.688 | 80.167 | 25.4 | - |
| 3382/3328 | Tapered Roller bearing | CHIK | 39.688 | 84.138 | 29.37 | - |
| 3386/3339 | Tapered Roller bearing | CHIK | 39.688 | 8035 | 29.37 | - |
| 528/522 | Tapered Roller bearing | CHIK | 47.625 | 101.6 | 34.925 | - |
| 28159/28300 | Tapered Roller bearing | CHIK | 39.98 | 76.2 | 20.638 | - |
| 3779/3720 | Tapered Roller bearing | CHIK | 47.625 | 93.264 | 30.162 | - |
| 420/414 | Tapered Roller bearing | CHIK | 40 | 88.5 | 26.988 | - |
frank.wang1800
frank@chikbearing.com
+86-15666665388
+86-15666665388