Search Bearing
| Bearing model | Bearing type | Brand | d(mm) | D(mm) | B(mm) | Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87762/87111 | Tapered Roller bearing | CHIK | 193.675 | 282.575 | 50.8 | - |
| 67782/67720 | Tapered Roller bearing | CHIK | 168.275 | 247.65 | 47.625 | - |
| HH144642/HH144614 | Tapered Roller bearing | CHIK | 20025 | 393.7 | 111.125 | - |
| EE350750/351687 | Tapered Roller bearing | CHIK | 190.5 | 428.625 | 106.362 | - |
| 46792/46720 | Tapered Roller bearing | CHIK | 166.687 | 225.425 | 41.275 | - |
| H247535/H247510 | Tapered Roller bearing | CHIK | 20025 | 384.175 | 112.712 | - |
| EE420751/421437 | Tapered Roller bearing | CHIK | 190.5 | 36549 | 9275 | - |
| HH437549/HH437510 | Tapered Roller bearing | CHIK | 165.1 | 336.55 | 9275 | - |
| 93787/93125 | Tapered Roller bearing | CHIK | 20025 | 317.5 | 63.5 | - |
| HH840249/HH840210 | Tapered Roller bearing | CHIK | 190.5 | 336.55 | 98.425 | - |
| H238140/H238110 | Tapered Roller bearing | CHIK | 165.1 | 311.15 | 82.55 | - |
| M241543/M241510 | Tapered Roller bearing | CHIK | 20025 | 292.1 | 57.945 | - |
| 93750/93125 | Tapered Roller bearing | CHIK | 190.5 | 317.5 | 63.5 | - |
| HM237535/HM237510 | Tapered Roller bearing | CHIK | 165.1 | 288.925 | 63.5 | - |
| JHM840449/JHM840410 | Tapered Roller bearing | CHIK | 200 | 300 | 65 | - |
| 87750/87111 | Tapered Roller bearing | CHIK | 190.5 | 282.575 | 50.8 | - |
| 94649/94113 | Tapered Roller bearing | CHIK | 165.1 | 288.925 | 63.5 | - |
| LM739749/LM739719 | Tapered Roller bearing | CHIK | 196.85 | 266.7 | 39.688 | - |
| 67885/67820 | Tapered Roller bearing | CHIK | 190.5 | 266.7 | 47.625 | - |
| M235145/M235113 | Tapered Roller bearing | CHIK | 165.1 | 254 | 4638 | - |
frank.wang1800
frank@chikbearing.com
+86-15666665388
+86-15666665388