Search Bearing
| Bearing model | Bearing type | Brand | d(mm) | D(mm) | B(mm) | Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00050-00150 | Tapered Roller bearing | CHIK | 12.7 | 38.1 | 13.495 | - |
| NA4908 | Needle bearing | CHIK | 40 | 48 | 62 | - |
| NA4868 | Needle bearing | CHIK | 340 | 370 | 420 | - |
| A4050-A4138 | Tapered Roller bearing | CHIK | 12.7 | 34.988 | 10.988 | - |
| NA4907 | Needle bearing | CHIK | 35 | 42 | 55 | - |
| NA4864 | Needle bearing | CHIK | 320 | 350 | 400 | - |
| A4049-A4138 | Tapered Roller bearing | CHIK | 12.68 | 34.988 | 10.988 | - |
| NA4906 | Needle bearing | CHIK | 30 | 35 | 47 | - |
| NA4860 | Needle bearing | CHIK | 300 | 330 | 380 | - |
| A2047-A2126 | Tapered Roller bearing | CHIK | 11.986 | 31.991 | 1008 | - |
| NA4905 | Needle bearing | CHIK | 25 | 30 | 42 | - |
| NA4856 | Needle bearing | CHIK | 280 | 305 | 350 | - |
| A2037-A2126 | Tapered Roller bearing | CHIK | 9.525 | 31.991 | 1008 | - |
| NA4904 | Needle bearing | CHIK | 20 | 25 | 37 | - |
| NA4852 | Needle bearing | CHIK | 260 | 285 | 320 | - |
| NA4913 | Needle bearing | CHIK | 65 | 72 | 90 | - |
| NA4903 | Needle bearing | CHIK | 17 | 22 | 30 | - |
| NA4848 | Needle bearing | CHIK | 240 | 265 | 300 | - |
| NA4844 | Needle bearing | CHIK | 220 | 240 | 270 | - |
| NA4822 | Needle bearing | CHIK | 110 | 120 | 140 | - |
frank.wang1800
frank@chikbearing.com
+86-15666665388
+86-15666665388