Search Bearing
| Bearing model | Bearing type | Brand | d(mm) | D(mm) | B(mm) | Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LL641149/LL641110 | Tapered Roller bearing | CHIK | 203.2 | 261.142 | 28.575 | - |
| 64450/64713 | Tapered Roller bearing | CHIK | 114.3 | 180.975 | 41.275 | - |
| EE420801/421437 | Tapered Roller bearing | CHIK | 203.2 | 36549 | 9275 | - |
| EE430888/431575 | Tapered Roller bearing | CHIK | 225.425 | 4005 | 88.9 | - |
| HH144642/HH144614 | Tapered Roller bearing | CHIK | 20025 | 393.7 | 111.125 | - |
| XAA32017X/Y32017X | Tapered Roller bearing | CHIK | 85 | 130 | 29 | - |
| 495/493 | Tapered Roller bearing | CHIK | 82.55 | 136.525 | 30.162 | - |
| 47687/47620 | Tapered Roller bearing | CHIK | 82.55 | 133.35 | 33.338 | - |
| EE420801/421417 | Tapered Roller bearing | CHIK | 203.2 | 360 | 9275 | - |
| 27690/27620 | Tapered Roller bearing | CHIK | 83.345 | 125.412 | 25.4 | - |
| EE130787/131400 | Tapered Roller bearing | CHIK | 20025 | 355.6 | 69.85 | - |
| 27695/27620 | Deep groove ball bearing | CHIK | 84.975 | 125.412 | 25.4 | - |
| HM516449C/HM516410 | Tapered Roller bearing | CHIK | 82.55 | 133.35 | 39.688 | - |
| JM716648/JM716610 | Tapered Roller bearing | CHIK | 85 | 130 | 30 | - |
| 93800/93125 | Tapered Roller bearing | CHIK | 203.2 | 317.5 | 63.5 | - |
| 27689/27620 | Deep groove ball bearing | CHIK | 83.345 | 125.412 | 25.4 | - |
| EE132084/132125 | Tapered Roller bearing | CHIK | 206.375 | 317.5 | 53.975 | - |
| 9386H/9320 | Tapered Roller bearing | CHIK | 84.138 | 177.8 | 52.388 | - |
| HM516449A/HM516410 | Tapered Roller bearing | CHIK | 82.55 | 133.35 | 39.688 | - |
| 596/592A | Tapered Roller bearing | CHIK | 85.725 | 152.4 | 39.688 | - |
frank.wang1800
frank@chikbearing.com
+86-15666665388
+86-15666665388