Search Bearing
| Bearing model | Bearing type | Brand | d(mm) | D(mm) | B(mm) | Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 779/772 | Tapered Roller bearing | CHIK | 98.425 | 180.975 | 47.625 | - |
| 687/672 | Tapered Roller bearing | CHIK | 101.6 | 168.275 | 41.275 | - |
| EH220749/EH220710 | Tapered Roller bearing | CHIK | 95.25 | 20025 | 7325 | - |
| 780/773 | Tapered Roller bearing | CHIK | 101.6 | 180 | 48 | - |
| 90381/90744 | Tapered Roller bearing | CHIK | 96.838 | 188.912 | 50.8 | - |
| LL420549/LL420510 | Tapered Roller bearing | CHIK | 101.6 | 134.938 | 15.875 | - |
| HM220149/HM220110 | Tapered Roller bearing | CHIK | 99.975 | 156.975 | 42 | - |
| LM720648/LM720610 | Tapered Roller bearing | CHIK | 101.6 | 1465 | 25.4 | - |
| 52401/52618 | Tapered Roller bearing | CHIK | 101.6 | 157.162 | 36.512 | - |
| 685/672 | Tapered Roller bearing | CHIK | 98.425 | 168.275 | 41.275 | - |
| 52400/52638 | Tapered Roller bearing | CHIK | 101.6 | 161.925 | 39.688 | - |
| 780/772 | Tapered Roller bearing | CHIK | 101.6 | 180.975 | 47.625 | - |
| LM921845/LM921810 | Tapered Roller bearing | CHIK | 101.6 | 177.8 | 34.925 | - |
| 42381/42587 | Tapered Roller bearing | CHIK | 96.838 | 149.225 | 31.75 | - |
| H238140/H238110 | Tapered Roller bearing | CHIK | 165.1 | 311.15 | 82.55 | - |
| HH224332/HH224310 | Tapered Roller bearing | CHIK | 98.425 | 212.725 | 66.675 | - |
| L521945/L521910 | Tapered Roller bearing | CHIK | 101.6 | 1465 | 21.433 | - |
| 52400/52618 | Tapered Roller bearing | CHIK | 101.6 | 157.162 | 36.512 | - |
| 52387/52637 | Tapered Roller bearing | CHIK | 98.425 | 161.925 | 36.512 | - |
| 52400/52637 | Deep groove ball bearing | CHIK | 101.6 | 161.925 | 36.512 | - |
frank.wang1800
frank@chikbearing.com
+86-15666665388
+86-15666665388