Search Bearing
| Bearing model | Bearing type | Brand | d(mm) | D(mm) | B(mm) | Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23036BD1 | Spherical roller bearing | CHIK | 180 | 280 | 74 | - |
| L521949/L521910 | Tapered Roller bearing | CHIK | 107.95 | 1465 | 21.433 | - |
| 23034BD1 | Spherical roller bearing | CHIK | 170 | 260 | 67 | - |
| 56418/56650 | Tapered Roller bearing | CHIK | 106.362 | 165.1 | 36.512 | - |
| 23032BD1 | Spherical roller bearing | CHIK | 160 | 240 | 60 | - |
| 71412/71750 | Tapered Roller bearing | CHIK | 104.775 | 180.975 | 47.625 | - |
| 23030BD1 | Spherical roller bearing | CHIK | 150 | 225 | 56 | - |
| 787/772 | Tapered Roller bearing | CHIK | 104.775 | 180.975 | 47.625 | - |
| 786/772 | Tapered Roller bearing | CHIK | 104.775 | 180.975 | 47.625 | - |
| LM921845/LM921810 | Tapered Roller bearing | CHIK | 101.6 | 177.8 | 34.925 | - |
| JLM722948/JLM722912 | Tapered Roller bearing | CHIK | 115 | 165 | 28 | - |
| 782/772 | Tapered Roller bearing | CHIK | 104.775 | 180.975 | 47.625 | - |
| HH224349/HH224310 | Tapered Roller bearing | CHIK | 114.975 | 212.725 | 66.675 | - |
| 687/672 | Tapered Roller bearing | CHIK | 101.6 | 168.275 | 41.275 | - |
| HH923649/HH923610 | Tapered Roller bearing | CHIK | 101.6 | 250.825 | 76.2 | - |
| 64452A/64700 | Tapered Roller bearing | CHIK | 114.975 | 177.8 | 41.275 | - |
| 52400/52638 | Tapered Roller bearing | CHIK | 101.6 | 161.925 | 39.688 | - |
| HH224335/HH224310 | Tapered Roller bearing | CHIK | 101.6 | 212.725 | 66.675 | - |
| HH926744/HH926716 | Tapered Roller bearing | CHIK | 114.3 | 279.4 | 82.55 | - |
| JM624649/JM624610 | Tapered Roller bearing | CHIK | 120 | 180 | 36 | - |
frank.wang1800
frank@chikbearing.com
+86-15666665388
+86-15666665388